
伯利兹
Belize
球队市值:475000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伯利兹(英文名:Belize,粤语名:伯利兹), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伯利兹的市值为:475000,伯利兹共有球员22人,外籍球员13人,我们将为你实时更新伯利兹赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-12-28 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-08-07 | 187 | 89 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1983-06-06 | 187 | 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1987-09-20 | 180 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1988-04-14 | 190 | 79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1986-02-26 | 185 | 79 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-08-13 | 167 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1981-11-30 | 180 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1993-03-02 | 175 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1986-01-14 | 180 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1989-11-11 | 172 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1983-06-05 | 190 | 78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1992-04-11 | 162 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1993-08-21 | 175 | 75 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-09-19 | 185 | 75 | G | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-01-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-07-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1989-06-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-11-17 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1999-09-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1991-04-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1994-08-18 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1996-06-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1994-12-02 | 178 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1989-01-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1994-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1997-01-25 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-05-02 | 188 | 0 | G | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-05-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1991-02-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-05-22 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1999-09-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-10-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1998-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2003-01-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 2003-05-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2000-01-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-02-19 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1993-03-08 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1992-12-28 | 0 | 0 | F | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-08-31 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-11-02 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-01-25 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1996-06-08 | 177 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1994-10-08 | 185 | 85 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1999-12-27 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1994-10-08 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1996-07-08 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2003-01-25 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-08-29 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2001-04-30 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-07-29 | 0 | 0 | G | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1993-12-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 托克亚皇家苏斯达 | 已签约 | ||
2024-01-17 | 维多利亚拉塞巴 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥兰治县蓝调 | 已解约 | ||
2022-02-18 | 纽约城 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维多利亚拉塞巴 | 已签约 | ||
2019-06-30 | CD维达 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 奥兰多城 | 已签约 | ||
2018-04-15 | 圣路易斯狮子 | 租借结束 | ||
2018-04-06 | 奥兰多城 | 租借 | ||
2017-12-31 | 奥兰多市U23 | 租借结束 | ||
2017-04-17 | 奥兰多城 | 租借 | ||
2017-01-01 | 维多利亚拉塞巴 | 租借 | ||
2016-08-04 | 奥兰多市U23 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | CD维多利亚 | 已签约 | ||
2024-01-17 | 托克亚皇家苏斯达 | 已签约 | ||
2023-01-09 | CD维多利亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-18 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2019-06-30 | CD维多利亚 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 纽约城 | 已签约 | ||
2018-04-15 | 奥兰多城 | 租借结束 | ||
2018-04-06 | 圣路易斯狮子 | 租借 | ||
2017-12-31 | 奥兰多城 | 租借结束 | ||
2017-04-17 | 奥兰多市U23 | 租借 | ||
2017-01-01 | CD维达 | 租借 | ||
2016-08-04 | 奥兰多城 | 已签约 | ||
2015-10-15 | 奥兰多市U23 | 已签约 |