
CS塞尔希培
CSSergipe
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴希甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CS塞尔希培(英文名:CSSergipe,粤语名:), 是巴希甲联赛的一支足球俱乐部,当前CS塞尔希培的市值为:0,CS塞尔希培共有球员61人,外籍球员10人,我们将为你实时更新CS塞尔希培赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-05-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-09-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-05-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-07-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-08-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-07-20 | 189 | 82 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-10-29 | 172 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-09-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-12-01 | 186 | 84 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-08-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-11-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-03-07 | 191 | 88 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-01-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-01-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1991-08-30 | 184 | 73 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-09-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-11-14 | 172 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1993-10-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-01-22 | 184 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-11-05 | 185 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-09-25 | 178 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1991-01-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-03-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-11-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-08-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-09-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-04-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1980-07-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-02-05 | 177 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-04-10 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-01-09 | 171 | 61 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-01-14 | 168 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-02-05 | 186 | 73 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-01-14 | 176 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1986-09-09 | 175 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-09-02 | 179 | 74 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1989-05-28 | 173 | 69 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-01-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1986-09-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1991-05-08 | 166 | 64 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-03-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2006-05-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2004-02-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2003-03-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2006-02-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2007-02-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2005-04-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 2006-02-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2004-04-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1985-03-07 | 176 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1992-06-10 | 178 | 72 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1995-02-10 | 189 | 71 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1991-08-30 | 184 | 73 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1988-04-10 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2000-03-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-03 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2020-01-14 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2019-11-30 | 雷加塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2018-12-06 | 费雷拉 | 已签约 | ||
2018-12-05 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2018-09-06 | 费雷拉 | 租借 | ||
2018-06-30 | 马德拉国民 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 费雷拉 | 租借 | ||
2017-02-01 | 布鲁斯基 | 转会 | ||
2016-07-01 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2014-10-17 | 博塔弗戈SP | 转会 | ||
2014-05-01 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 雷加塔斯巴西 | 转会 | ||
2013-07-01 | 科林蒂安 | 转会 | ||
2013-06-30 | 科英布拉大学 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2012-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2011-12-01 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2011-05-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2011-03-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2011-01-01 | 庞特普雷塔青年队 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 科林蒂安 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2020-05-17 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | ||
2018-12-06 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2018-12-05 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2018-09-06 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2018-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 马德拉国民 | 租借 | ||
2016-07-01 | 费雷拉 | 已签约 | ||
2015-12-15 | 布鲁斯基 | 转会 | ||
2014-05-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2013-12-31 | 博塔弗戈SP | 转会 | ||
2013-07-01 | 雷加塔斯巴西 | 转会 | ||
2013-06-30 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 科英布拉大学 | 租借 | ||
2012-05-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2011-12-01 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2011-11-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2011-03-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2011-01-01 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 科林蒂安 | 租借结束 |