
皇家索阿查
RealSoachaCundinamarca
球队市值:0
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索阿查(英文名:RealSoachaCundinamarca,粤语名:索阿查), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前索阿查的市值为:0,索阿查共有球员18人,外籍球员14人,我们将为你实时更新索阿查赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-01-11 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-04-25 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-04 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-12-18 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-06-09 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-10 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-02-01 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-11-26 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-01-22 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-11-21 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-07-22 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-01-11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-07-09 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2002-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2002-01-30 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-01-04 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2003-03-20 | 185 | 68 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-02-01 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2002-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1997-04-14 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 2004-08-02 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2002-04-06 | 168 | 65 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-01-17 | 177 | 73 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-03-25 | 185 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-04-15 | 175 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1992-10-13 | 187 | 80 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
2025-01-29 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 陶罗 | 租借结束 | ||
2024-08-18 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
2024-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 索亚查青年 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 托利马体育 | 租借 | ||
2024-01-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 拉伊奎达德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 托利马体育 | 租借结束 | ||
2025-01-29 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
2024-08-18 | 陶罗 | 租借 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 索亚查青年 | 租借 | ||
2024-01-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 |