乐球直播体育免费直播
乌勒纳
UrenaSC
球队市值:0
所属联赛委内甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌勒纳(英文名:UrenaSC,粤语名:乌勒纳), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前乌勒纳的市值为:0,乌勒纳共有球员69人,外籍球员2人,我们将为你实时更新乌勒纳赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 维尔顿·阿尔梅达 1981-04-05 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
2 Jilson·Ortiz 1987-10-02 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
3 Meyker·Lopez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Jose David·Alvarez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Maikol·Vivas 1990-06-28 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
6 Daniel·Torres 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Jeicson·VIvas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Yonifer·Alvarez 1989-11-12 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
9 Ronaldy·Contreras 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
10 Andres·Pena 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Marvin·Ascanio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Yeferson·Patearrollo 1988-08-28 0 0 D 委内瑞拉 0 0 0 0
13 Yeferson·Moreno 1998-05-10 0 0 D 委内瑞拉 0 0 0 0
14 Yerickson·Murillo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Jackson·Pinzon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Cristian·Mendoza 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 William·Bautista 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Julio·Caicedo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Nestor·Rodriguez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Marber·Suarez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Airthon·Cardona 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Luis·Chacon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Brandon·Aguilar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Leonel·Moreno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Bairon·Altuve 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
26 Kevin·Romero 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
27 Christian·Contreras 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
28 Joseph·Moreno 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
29 1988-02-28 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 2001-04-27 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1996-07-09 0 0 M 巴西 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
39 2001-02-12 0 0 F 委内瑞拉 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1994-09-03 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
42 克里斯蒂安·门多萨 2002-05-07 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
44 1996-03-02 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
45 威尔顿·阿尔梅达 1981-04-05 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
46 Jhoan·Vargas 1995-08-06 180 70 M 委内瑞拉 0 0 0 0
47 Emmanuel·Flores 1991-04-27 185 74 G 委内瑞拉 0 0 0 0
48 Jose·Vera 1993-04-24 169 68 D 委内瑞拉 0 0 0 0
49 Harry·Mena 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
50 Jose·Urbina 1993-04-23 165 0 D 委内瑞拉 0 0 0 0
51 Edwin·Sanchez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Breyner·Robayo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
53 Yerson·Palencia 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
54 Joaquin·Sanchez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 A·Gonzales 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Castro 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 Mena 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 Chacon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Veliz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 Caicedo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Urbina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Ortiz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 Oswaldo·Ruggieri 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 Salazar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 Valera 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 Jenner·Gonzales 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 Badillo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 Gilson Jose·Salazar Rodriguez 1989-01-23 191 80 F 委内瑞拉 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

24直播网