
亚拉库雅诺斯
Yaracuyanos
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚拉库雅诺斯(英文名:Yaracuyanos,粤语名:亚拉库雅诺斯), 是委内超联赛的一支足球俱乐部,当前亚拉库雅诺斯的市值为:0,亚拉库雅诺斯共有球员72人,外籍球员31人,我们将为你实时更新亚拉库雅诺斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-26 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-08-22 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1987-05-03 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2002-02-19 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-04-06 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-02-03 | 174 | 74 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1989-07-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1995-03-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1993-09-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1990-10-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1994-03-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1992-05-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1994-07-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1996-03-19 | 175 | 65 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-10-18 | 184 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-06-18 | 176 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-07-04 | 188 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-05-18 | 173 | 64 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-09-07 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1982-05-23 | 187 | 80 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-04-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-06-18 | 176 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-01-25 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-05-03 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-11-19 | 173 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-08-22 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-12-03 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-02-19 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-01-05 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1987-12-01 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-01-20 | 0 | 0 | D | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2000-01-17 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-05-11 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1993-08-21 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1995-02-22 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1995-05-20 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1989-11-28 | 177 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1992-11-19 | 173 | 72 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1989-01-03 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1993-01-19 | 176 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1989-05-27 | 182 | 80 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1992-07-03 | 179 | 69 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1992-12-15 | 176 | 72 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1994-11-30 | 179 | 76 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1990-07-22 | 177 | 74 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1991-03-19 | 182 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1986-03-05 | 171 | 69 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1989-09-24 | 179 | 71 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1987-06-13 | 176 | 78 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1989-01-03 | 170 | 68 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1987-04-21 | 184 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1987-04-22 | 177 | 78 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1992-07-03 | 179 | 69 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 安格斯图拉FC | 退役 | ||
2021-04-13 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2021-04-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2016-06-26 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2016-01-01 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2013-07-25 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2010-07-01 | 西恩夏诺 | 转会 | ||
2010-01-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2009-07-01 | 侨卡巴 | 转会 | ||
2008-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 转会 | ||
2007-07-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2007-01-01 | 恩维加多 | 转会 | ||
2006-07-01 | 曼塔 | 转会 | ||
2005-01-01 | 乌伊拉竞技 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2016-06-26 | 卡贝略港学院 | 租借 | ||
2016-05-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2016-05-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2013-07-25 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 西恩夏诺 | 转会 | ||
2009-07-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2008-07-01 | 侨卡巴 | 转会 | ||
2007-07-01 | 布卡拉曼加竞技 | 转会 | ||
2007-01-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2006-07-01 | 恩维加多 | 转会 | ||
2006-01-01 | 曼塔 | 转会 | ||
2004-01-01 | 乌伊拉竞技 | 转会 |